ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Andiamo pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
		MENUS BAMBINO       PIZZAS       PIZZAS SUCREES       PATES       TACOS       PANINIS       PIZZ WICHS       TEX MEX       SALADES       GLACES        
		
       
          
        
  | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| MARGUERITA | ||||||||||||||
| REINE | ||||||||||||||
| VEGETARIENNE | ||||||||||||||
| CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
| CALZONE THON | ||||||||||||||
| CALZONE POULET | ||||||||||||||
| CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
| NAPOLITAINE | ||||||||||||||
| 4 FROMAGES | ||||||||||||||
| ORIENTALE | ||||||||||||||
| LA BIG MAMA | ||||||||||||||
| BURGER | ||||||||||||||
| 4 SAISONS | ||||||||||||||
| THON | ||||||||||||||
| MEXICAINE | ||||||||||||||
| SUPREME | ||||||||||||||
| BUFFALO | ||||||||||||||
| CHICKEN | ||||||||||||||
| FRUITS DE MER | ||||||||||||||
| CAMPIONE | ||||||||||||||
| 3 JAMBONS | ||||||||||||||
| NORVEGIENNE | ||||||||||||||
| TIKKA | ||||||||||||||
| TARTIFLETTE | ||||||||||||||
| ANDIAMO | ||||||||||||||
| CHICAGO | ||||||||||||||
| CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
| 5 FROMAGES | ||||||||||||||
| RACLETTE | ||||||||||||||
| BOURSIN | ||||||||||||||
| CAMPAGNARDE | 
© 2023 -